<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Viel Spa&#223; mit den fitfuttern-Tools</title>
	<atom:link href="http://www.fitfuttern.de/2008/05/11/viel-spass-mit-den-fitfuttern-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitfuttern.de/2008/05/11/viel-spass-mit-den-fitfuttern-tools/</link>
	<description>Blog zu Sport, Ernährung und Beratung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:09:25 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.fitfuttern.de/2008/05/11/viel-spass-mit-den-fitfuttern-tools/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 17:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfuttern.de/?p=133#comment-247</guid>
		<description>Kurzes Update: Mitlerweile kann man BMI, Broca-Index, Broca-Gewicht und Energiebedarf, samt Grundumsatz und Leistungsumsatz mit dem fitfuttern-Rechner ermitteln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzes Update: Mitlerweile kann man BMI, Broca-Index, Broca-Gewicht und Energiebedarf, samt Grundumsatz und Leistungsumsatz mit dem fitfuttern-Rechner ermitteln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.fitfuttern.de/2008/05/11/viel-spass-mit-den-fitfuttern-tools/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 23:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfuttern.de/?p=133#comment-243</guid>
		<description>Okay, fiel mir nicht auf - Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, fiel mir nicht auf &#8211; Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hendrik Sachtler</title>
		<link>http://www.fitfuttern.de/2008/05/11/viel-spass-mit-den-fitfuttern-tools/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Hendrik Sachtler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fitfuttern.de/?p=133#comment-241</guid>
		<description>bewundern und erschaffen h&#246;rt sich sehr Godlike an!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bewundern und erschaffen h&#246;rt sich sehr Godlike an!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
